Descripción
Inscripción: Abierto plazo de inscripción de forma permanente. | |
Duración anual desde la fecha de inscripción. | |
Dirigido a | |
Técnicos superiores en Anatomía patológica y citología. | |
Descripción | |
El curso está dirigido para preparar las oposiciones nacionales de la categoría de Técnico Superior en Anatomía patológica y citología. El curso esta dividido en cuatro bloques: Procesamiento histológico, estudio de la citología, autopsias y documentación sanitaria. El curso cuenta con un temario teórico completo y más de 4000 preguntas tipo test. | |
Objetivos | |
Preparar a los Técnicos Superiores en Anatomía Patológica y Citología para que puedan superar los exámenes de oposición convocados en el territorio nacional. • Comprender el procesamiento histológico de principio a fin. • Comprender los aspectos básicos de la citología en los diferentes órganos. • Conocer la normativa actual sobre las autopsias y las diferentes técnicas de evisceración. • Conocer la documentación que se maneja en el laboratorio de anatomía patológica. | |
Folleto informativo | |
Tipo de curso: On Line | |
Metodología | |
La formación desarrolla carga de trabajo autónoma del estudiante a través de la plataforma de formación OnLine de IFAPES, dónde el alumno deberá preparar todo el temario para poder superar los exámenes exigidos. Para conseguir el título acreditativo del curso. El alumno dispondrá un foro para poder consultar posibles dudas | |
Profesorado | |
Técnicos Superiores en Anatomía Patológica y Citología | |
¿Necesitas información? | |
Programa |
Temas en Manual de Preparación TSAPyC | En Video Manual* | |||
I. | Introducción a la histotecnología aplicada al laboratorio de anatomía patológica. | |||
II. | Fundamentos del proceso de fijación tisular. | |||
III. | Decalcificación y reblandecimiento tisular. Soluciones. | |||
IV. | Métodos y técnicas de inclusión. | |||
V. | Otros métodos de inclusión. | |||
VI. | Realización de bloques y orientación de los especímenes. | |||
VII. | Micrótomos y técnicas de corte de los tejidos. | |||
VIII. | El microscopio óptico y compuesto.microscopio. | |||
IX. | Fundamentos generales de coloración. Lacas de hematoxilina. Colorantes nucleares y citoplasmáticos. | |||
X. | Técnicas de coloración para la identificación de distintos tipos de sustancias. Grasas, glucógeno, fibrina y mucina. | |||
XI. | Coloraciones para tejido conjuntivo y amiloide. | |||
XII. | Coloraciones para hidratos de carbono o glúcidos. | |||
XIII. | La impregnación argéntica. | |||
XIV. | Tinciones para ácidos nucleicos técnicas para la detección y coloración de pigmentos e iones metálicos. | |||
XV. | Métodos para la detección de microorganismos. | |||
XVI. | Métodos inmunohistoquímicos. | |||
XVII. | La célula y sus características. División celular. | |||
XVIII. | El sistema inmunitario | |||
XIX. | Biología molecular. Extracción de adn. Técnicas de PCR | |||
XX. | Principales marcadores tumorales. | |||
XXI. | Introducción a la citopatología. | |||
XXII. | Histología, citología del aparato genital femenino. Tipos de muestras de citopatología, exfoliativa. | |||
XXIII. | Citopatología del aparato genital femenino. | |||
XXIV. | Infección por VPH. Lesiones precancerosas del aparato genital femenino. Carcinoma epidermoide. Adenocarcinoma. Otros tumores malignos del cérvix. | |||
XXV. | Histología, citología del aparato digestivo. | |||
XXVI. | Citología del aparato respiratorio. | |||
XXVII. | Histología, citología de los derrames | |||
XXVIII. | Histología, citología del aparato urinario. | |||
XXIX. | Histología, citología y citopatología de la piel. | |||
XXX. | La glándula mamaria. | |||
XXXI. | El tiroides. | |||
XXXII. | Información general en relación con la sala de autopsias. Equipamiento, tipos de autopsia. | |||
XXXIII. | Principios fundamentales de la bioética. | |||
XXXIV. | Manejo de equipos de imagen para el diagnóstico, información generada. Snomed. Calidad en el laboratorio de anatomía patológica. | |||
XXXV. | Documentación sanitaria clínica y no clínica. | |||
XXXVI. | Epidemiología. Método epidemiológico. Cadena epidemiológica. La esterilización. | |||
XXXVII. | Muestras biológicas humanas. | |||
XXXVIII. | Gestión de los residuos sanitarios. | |||
XXXIX. | Seguridad laboral y riesgos. | |||
XL. | La fotografía en el laboratorio de anatomía patológica. | |||
XLI. | Formulación. | |||
XLII. | Procesamiento de biopsias de nervio. | |||
XLIII. | Procesamiento de biopsias de músculo. | |||
XLIV. | Comunicación, habilidades sociales y Calidad en el ámbito de sanitario: Trabajo en equipo. | |||
XLV. | Estudio del ganglio centinela | |||
XLVI. | Descripción del citómetro de flujo y sus aplicaciones | |||
XLVII. | Patología Digital | |||
XLVIII. | Tallado de biopsias | |||
* Temas que se desarrollan también en Video Manual de Preparación TSAPyC |